暂时没有内容信息展示
大白公猪 科纳YY710-2
| 达120kg日龄 | 152天 |
| 背膘 | 14.2mm |
| 眼肌面积 | 4454m㎡ |
| 永诚母系指数 | 196.04 |
| 遗传性状-EBV | |
| 达120kg天数 | -7.89 |
| 产健仔数 | 1.38 |
| 出生窝重 | 0.82 |
| 断奶数 | 0.28 |
| 21日龄窝重 | 5.21 |
大白公猪 统一YY3223-2
| 达120kg日龄 | 154天 |
| 背膘 | 11.9mm |
| 眼肌面积 | 4276m㎡ |
| 永诚母系指数 | 185.17 |
| 遗传性状-EBV | |
| 达120kg天数 | -6.23 |
| 产健仔数 | 1.14 |
| 出生窝重 | 0.24 |
| 断奶数 | 0.36 |
| 21日龄窝重 | 6.86 |
大白公猪 开拓者YY1860-6
| 达120kg日龄 | 155天 |
| 背膘 | 13.1mm |
| 眼肌面积 | 4578m㎡ |
| 永诚母系指数 | 181.34 |
| 遗传性状-EBV | |
| 达120kg天数 | -3.03 |
| 产健仔数 | 1.18 |
| 出生窝重 | 0.48 |
| 断奶数 | 0.38 |
| 21日龄窝重 | 7.02 |
大白公猪 科纳YY214-6
| 达120kg日龄 | 144天 |
| 背膘 | 9.7mm |
| 眼肌面积 | 4394m㎡ |
| 永诚母系指数 | 178.10 |
| 遗传性状-EBV | |
| 达120kg天数 | -4.85 |
| 产健仔数 | 1.22 |
| 出生窝重 | 0.09 |
| 断奶数 | 0.27 |
| 21日龄窝重 | 4.54 |
联系我们
全国统一贵宾专线
400-118-1992
总部地址:福建省福清市融商大厦A区1503室
官方公众号
官方抖音号
官方快手号
Copyright © 福建永诚育种科技集团有限公司 All Rights Reserved.
闽ICP备2025112933号-1 Powered by saa