暂时没有内容信息展示
长白公猪 格林LL955-3
| 校正120kg日龄 | 136天 |
| 背膘 | 12.9mm |
| 眼肌面积 | 4629m㎡ |
| 永诚母系指数 | 184.49 |
| 遗传性状-EBV | |
| 达120kg天数 | -14.24 |
| 产健仔数 | 0.91 |
| 出生窝重 | 0.43 |
| 断奶数 | 0.15 |
| 21日龄窝重 | 3.81 |
长白公猪 贝客LL1103-2
| 校正120kg日龄 | 148天 |
| 背膘 | 13.2mm |
| 眼肌面积 | 4245m㎡ |
| 永诚母系指数 | 173.11 |
| 遗传性状-EBV | |
| 达120kg天数 | -8.41 |
| 产健仔数 | 0.9 |
| 出生窝重 | 0.41 |
| 断奶数 | 0.19 |
| 21日龄窝重 | 4.23 |
长白公猪 源泉LL1160-1
| 校正120kg日龄 | 147天 |
| 背膘 | 14.7mm |
| 眼肌面积 | 4245m㎡ |
| 永诚母系指数 | 198.46 |
| 遗传性状-EBV | |
| 达120kg天数 | -5.56 |
| 产健仔数 | 1.82 |
| 出生窝重 | 0.12 |
| 断奶数 | 0.21 |
| 21日龄窝重 | 4.1 |
联系我们
全国统一贵宾专线
400-118-1992
总部地址:福建省福清市融商大厦A区1503室
官方公众号
官方抖音号
官方快手号
Copyright © 福建永诚育种科技集团有限公司 All Rights Reserved.
闽ICP备2025112933号-1