暂时没有内容信息展示
大白公猪 斯通YY2851-4
| 校正120kg日龄 | 145天 |
| 背膘 | 9.8mm |
| 眼肌面积 | 3407m㎡ |
| 永诚母系指数 | 181 |
| 遗传性状-EBV | |
| 达120kg天数 | -8.4 |
| 产健仔数 | 0.73 |
| 出生窝重 | 1.18 |
| 断奶数 | 0.33 |
| 21日龄窝重 | 6.73 |
大白公猪 福特YY2629-3
| 校正120kg日龄 | 154天 |
| 背膘 | 10.1mm |
| 眼肌面积 | 3808m㎡ |
| 永诚母系指数 | 165.08 |
| 遗传性状-EBV | |
| 达120kg天数 | -4.76 |
| 产健仔数 | 0.65 |
| 出生窝重 | 0.36 |
| 断奶数 | 0.29 |
| 21日龄窝重 | 6.28 |
大白公猪 柯瓦YY1920-2
| 校正120kg日龄 | 164天 |
| 背膘 | 12mm |
| 眼肌面积 | 3825m㎡ |
| 永诚母系指数 | 163 |
| 遗传性状-EBV | |
| 达120kg天数 | -1.41 |
| 产健仔数 | 0.77 |
| 出生窝重 | 1.02 |
| 断奶数 | 0.24 |
| 21日龄窝重 | 4.06 |
长白公猪 格林LL955-3
| 校正120kg日龄 | 136天 |
| 背膘 | 12.9mm |
| 眼肌面积 | 4629m㎡ |
| 永诚母系指数 | 184.49 |
| 遗传性状-EBV | |
| 达120kg天数 | -14.24 |
| 产健仔数 | 0.91 |
| 出生窝重 | 0.43 |
| 断奶数 | 0.15 |
| 21日龄窝重 | 3.81 |
长白公猪 贝客LL1103-2
| 校正120kg日龄 | 148天 |
| 背膘 | 13.2mm |
| 眼肌面积 | 4245m㎡ |
| 永诚母系指数 | 173.11 |
| 遗传性状-EBV | |
| 达120kg天数 | -8.41 |
| 产健仔数 | 0.9 |
| 出生窝重 | 0.41 |
| 断奶数 | 0.19 |
| 21日龄窝重 | 4.23 |
杜洛克公猪 大威DD1196-2
| 校正120kg日龄 | 143天 |
| 校正120kg背膘 | 11.1mm |
| 校正120kg眼肌面积 | 5398m㎡ |
| 父系指数 | 121.12 |
| 遗传性状-EBV | |
| 校正120kg天数 | -12.68 |
| 背 膘 | -1.91 |
| 眼肌面积 | 584.5 |
杜洛克公猪 布拉DD1197-5
| 校正120kg日龄 | 140天 |
| 校正120kg背膘 | 8.2mm |
| 校正120kg眼肌面积 | 4631m㎡ |
| 父系指数 | 121.59 |
| 遗传性状-EBV | |
| 校正120kg天数 | -15.80 |
| 背 膘 | -1.84 |
| 眼肌面积 | 178.65 |
杜洛克公猪 基石DD1228-1
| 校正120kg日龄 | 139天 |
| 校正120kg背膘 | 9.3mm |
| 校正120kg眼肌面积 | 4607m㎡ |
| 父系指数 | 123.18 |
| 遗传性状-EBV | |
| 校正120kg天数 | -19.01 |
| 背 膘 | -2.08 |
| 眼肌面积 | -77.83 |
杜洛克公猪 火山DD1254-7
| 校正120kg日龄 | 136天 |
| 校正120kg背膘 | 11.7mm |
| 校正120kg眼肌面积 | 5414m㎡ |
| 父系指数 | 121.02 |
| 遗传性状-EBV | |
| 校正120kg天数 | -13.47 |
| 背 膘 | -1.91 |
| 眼肌面积 | 431.27 |
杜洛克公猪 基石DD1264-1
| 校正120kg日龄 | 135天 |
| 校正120kg背膘 | 9.4mm |
| 校正120kg眼肌面积 | 5292m㎡ |
| 父系指数 | 124.76 |
| 遗传性状-EBV | |
| 校正120kg天数 | -16.21 |
| 背 膘 | -2.95 |
| 眼肌面积 | 387.01 |
杜洛克公猪 基石DD1340-1
| 校正120kg日龄 | 143天 |
| 校正120kg背膘 | 9.8mm |
| 校正120kg眼肌面积 | 4804m㎡ |
| 父系指数 | 126.26 |
| 遗传性状-EBV | |
| 校正120kg天数 | -20.21 |
| 背 膘 | -2.23 |
| 眼肌面积 | 95.75 |
长白公猪 源泉LL1160-1
| 校正120kg日龄 | 147天 |
| 背膘 | 14.7mm |
| 眼肌面积 | 4245m㎡ |
| 永诚母系指数 | 198.46 |
| 遗传性状-EBV | |
| 达120kg天数 | -5.56 |
| 产健仔数 | 1.82 |
| 出生窝重 | 0.12 |
| 断奶数 | 0.21 |
| 21日龄窝重 | 4.1 |
联系我们
全国统一贵宾专线
400-118-1992
总部地址:福建省福清市融商大厦A区1503室
官方公众号
官方抖音号
官方快手号
Copyright © 福建永诚育种科技集团有限公司 All Rights Reserved.
闽ICP备2025112933号-1