暂时没有内容信息展示
杜洛克公猪 火石DD1075-1
| 校正120kg日龄 | 145天 |
| 校正120kg背膘 | 10.7mm |
| 校正120kg眼肌面积 | 5323m㎡ |
| 父系指数 | 124.06 |
| 遗传性状-EBV | |
| 达120kg天数 | -17.95 |
| 背 膘 | -0.73 |
| 眼肌面积 | 358.80 |
杜洛克公猪 基石DD23-4
| 校正120kg日龄 | 143天 |
| 校正120kg背膘 | 13.9mm |
| 校正120kg眼肌面积 | 4748m㎡ |
| 父系指数 | 122.11 |
| 遗传性状-EBV | |
| 达120kg天数 | -17.49 |
| 背 膘 | -0.57 |
| 眼肌面积 | 213.3 |
杜洛克公猪 布拉DD1174-6
| 校正120kg日龄 | 147天 |
| 校正120kg背膘 | 11.0mm |
| 校正120kg眼肌面积 | 4772m㎡ |
| 父系指数 | 123.59 |
| 遗传性状-EBV | |
| 达120kg天数 | -18.12 |
| 背 膘 | -1.12 |
| 眼肌面积 | 220.94 |
杜洛克公猪 基石DD526-4
| 校正120kg日龄 | 139天 |
| 校正120kg背膘 | 11.6mm |
| 校正120kg眼肌面积 | 5206m㎡ |
| 父系指数 | 123.54 |
| 遗传性状-EBV | |
| 达120kg天数 | -19.39 |
| 背 膘 | -0.31 |
| 眼肌面积 | 179.24 |
杜洛克公猪 基石DD1429-1
| 校正120kg日龄 | 143天 |
| 校正120kg背膘 | 12.7mm |
| 校正120kg眼肌面积 | 4696m㎡ |
| 父系指数 | 121.20 |
| 遗传性状-EBV | |
| 达120kg天数 | -17.7 |
| 背 膘 | -0.38 |
| 眼肌面积 | 117.25 |
杜洛克公猪 基石DD1033-1
| 校正120kg日龄 | 140天 |
| 校正120kg背膘 | 13.0mm |
| 校正120kg眼肌面积 | 5821m㎡ |
| 父系指数 | 123.18 |
| 遗传性状-EBV | |
| 达120kg天数 | -17.44 |
| 背 膘 | -0.84 |
| 眼肌面积 | 301.87 |
大白公猪 科纳YY710-2
| 达120kg日龄 | 152天 |
| 背膘 | 14.2mm |
| 眼肌面积 | 4454m㎡ |
| 永诚母系指数 | 196.04 |
| 遗传性状-EBV | |
| 达120kg天数 | -7.89 |
| 产健仔数 | 1.38 |
| 出生窝重 | 0.82 |
| 断奶数 | 0.28 |
| 21日龄窝重 | 5.21 |
大白公猪 统一YY3223-2
| 达120kg日龄 | 154天 |
| 背膘 | 11.9mm |
| 眼肌面积 | 4276m㎡ |
| 永诚母系指数 | 185.17 |
| 遗传性状-EBV | |
| 达120kg天数 | -6.23 |
| 产健仔数 | 1.14 |
| 出生窝重 | 0.24 |
| 断奶数 | 0.36 |
| 21日龄窝重 | 6.86 |
大白公猪 开拓者YY1860-6
| 达120kg日龄 | 155天 |
| 背膘 | 13.1mm |
| 眼肌面积 | 4578m㎡ |
| 永诚母系指数 | 181.34 |
| 遗传性状-EBV | |
| 达120kg天数 | -3.03 |
| 产健仔数 | 1.18 |
| 出生窝重 | 0.48 |
| 断奶数 | 0.38 |
| 21日龄窝重 | 7.02 |
大白公猪 科纳YY214-6
| 达120kg日龄 | 144天 |
| 背膘 | 9.7mm |
| 眼肌面积 | 4394m㎡ |
| 永诚母系指数 | 178.10 |
| 遗传性状-EBV | |
| 达120kg天数 | -4.85 |
| 产健仔数 | 1.22 |
| 出生窝重 | 0.09 |
| 断奶数 | 0.27 |
| 21日龄窝重 | 4.54 |
长白公猪 长城LL1010-6
| 达120kg日龄 | 158天 |
| 背膘 | 14.2mm |
| 眼肌面积 | 4063m㎡ |
| 永诚母系指数 | 189.03 |
| 遗传性状-EBV | |
| 达120kg天数 | -7.59 |
| 产健仔数 | 1.48 |
| 出生窝重 | 0.42 |
| 断奶数 | 0.21 |
| 21日龄窝重 | 3.82 |
长白公猪 源泉LL1160-7
| 达120kg日龄 | 151天 |
| 背膘 | 16.4mm |
| 眼肌面积 | 3995m㎡ |
| 永诚母系指数 | 197.36 |
| 遗传性状-EBV | |
| 达120kg天数 | -5.39 |
| 产健仔数 | 1.85 |
| 出生窝重 | 0.13 |
| 断奶数 | 0.23 |
| 21日龄窝重 | 4.37 |
联系我们
全国统一贵宾专线
400-118-1992
总部地址:福建省福清市融商大厦A区1503室
官方公众号
官方抖音号
官方快手号
Copyright © 福建永诚育种科技集团有限公司 All Rights Reserved.
闽ICP备2025112933号-1 Powered by saa