暂时没有内容信息展示
大白公猪 斯通YY2851-4
| 校正120kg日龄 | 145天 |
| 背膘 | 9.8mm |
| 眼肌面积 | 3407m㎡ |
| 永诚母系指数 | 181 |
| 遗传性状-EBV | |
| 达120kg天数 | -8.4 |
| 产健仔数 | 0.73 |
| 出生窝重 | 1.18 |
| 断奶数 | 0.33 |
| 21日龄窝重 | 6.73 |
大白公猪 福特YY2629-3
| 校正120kg日龄 | 154天 |
| 背膘 | 10.1mm |
| 眼肌面积 | 3808m㎡ |
| 永诚母系指数 | 165.08 |
| 遗传性状-EBV | |
| 达120kg天数 | -4.76 |
| 产健仔数 | 0.65 |
| 出生窝重 | 0.36 |
| 断奶数 | 0.29 |
| 21日龄窝重 | 6.28 |
大白公猪 柯瓦YY1920-2
| 校正120kg日龄 | 164天 |
| 背膘 | 12mm |
| 眼肌面积 | 3825m㎡ |
| 永诚母系指数 | 163 |
| 遗传性状-EBV | |
| 达120kg天数 | -1.41 |
| 产健仔数 | 0.77 |
| 出生窝重 | 1.02 |
| 断奶数 | 0.24 |
| 21日龄窝重 | 4.06 |
大白母猪
大白母猪
大白母猪
大白母猪
联系我们
全国统一贵宾专线
400-118-1992
总部地址:福建省福清市融商大厦A区1503室
官方公众号
官方抖音号
官方快手号
Copyright © 福建永诚育种科技集团有限公司 All Rights Reserved.
闽ICP备2025112933号-1