暂时没有内容信息展示
长白公猪 长城LL1010-6
| 达120kg日龄 | 158天 |
| 背膘 | 14.2mm |
| 眼肌面积 | 4063m㎡ |
| 永诚母系指数 | 189.03 |
| 遗传性状-EBV | |
| 达120kg天数 | -7.59 |
| 产健仔数 | 1.48 |
| 出生窝重 | 0.42 |
| 断奶数 | 0.21 |
| 21日龄窝重 | 3.82 |
长白公猪 源泉LL1160-7
| 达120kg日龄 | 151天 |
| 背膘 | 16.4mm |
| 眼肌面积 | 3995m㎡ |
| 永诚母系指数 | 197.36 |
| 遗传性状-EBV | |
| 达120kg天数 | -5.39 |
| 产健仔数 | 1.85 |
| 出生窝重 | 0.13 |
| 断奶数 | 0.23 |
| 21日龄窝重 | 4.37 |
长白公猪 长城LL511-2
| 达120kg日龄 | 151天 |
| 背膘 | 12.5mm |
| 眼肌面积 | 3649m㎡ |
| 永诚母系指数 | 192.21 |
| 遗传性状-EBV | |
| 达120kg天数 | -5.40 |
| 产健仔数 | 1.55 |
| 出生窝重 | 0.17 |
| 断奶数 | 0.25 |
| 21日龄窝重 | 4.23 |
长白公猪 源泉LL833-4
| 达120kg日龄 | 158天 |
| 背膘 | 12.0mm |
| 眼肌面积 | 3922m㎡ |
| 永诚母系指数 | 181.22 |
| 遗传性状-EBV | |
| 达120kg天数 | -5.75 |
| 产健仔数 | 1.25 |
| 出生窝重 | 0.57 |
| 断奶数 | 0.22 |
| 21日龄窝重 | 5.12 |
长白母猪
长白母猪
长白母猪
长白母猪
联系我们
全国统一贵宾专线
400-118-1992
总部地址:福建省福清市融商大厦A区1503室
官方公众号
官方抖音号
官方快手号
Copyright © 福建永诚育种科技集团有限公司 All Rights Reserved.
闽ICP备2025112933号-1 Powered by saa